EXEDY Pilot Bearing 6002LLU – Mitsubishi L 200 EXPRESS, Mitsubishi TRITON
Part no. 6002LLU
Mitsubishi Triton
B2B wholesale & export catalogue · Availability on request[email protected]
EXEDY pilot bearing BRG495 for Mitsubishi Fuso CANTER FB500.
Price on request. Wholesale pricing depends on volume, Incoterm and destination.
Catalogue product. Current availability, brand options, price and lead time are confirmed by our sales team with your quotation.
EXEDY pilot bearing BRG495. Listed applications: Mitsubishi Fuso CANTER FB500 1999–; Mitsubishi Fuso CANTER FB510 1999–; Mitsubishi Fuso CANTER FE449 1989–; Mitsubishi Fuso CANTER FE512 1997– and 270 more. Specifications include dressing box no. EXF4. Quoted for B2B wholesale and export; availability and lead time are confirmed with the quotation.
| Manufacturer part number | BRG495 |
|---|---|
| Dressing box No. | EXF4 |
| Weight | 0.1 kg |
Applications as listed in the EXEDY catalogue. Confirm by OEM number, VIN or chassis/engine code before ordering; fitment varies by market and build.
| Vehicle | Generation / cab | Years | Engine | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE517BN | — | 4D33 | — | Model code: FE517BN; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE449 | 1989– | 4D34(T) | — | Model code: FE449; Production: 1989; 4000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE518 | 1993– | 4D35 | — | Model code: FE518; Production: 1993; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE638 | 1993– | 4D35 | — | Model code: FE638; Production: 1993; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE639 | 1993–1995 | 4D34 | — | Model code: FE639; Production: 1993-1995; 4000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE648 | 1993– | 4D35 | — | Model code: FE648; Production: 1993; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE649 | 1993–1995 | 4D34 | — | Model code: FE649; Production: 1993-1995; 4000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG537 | 1993– | 4D33,4D35 | — | Model code: FG537; Production: 1993; 4300;4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG538 | 1993– | 4D33,4D35 | — | Model code: FG538; Production: 1993; 4300;4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG638 | 1993– | 4D33,4D35 | — | Model code: FG638; Production: 1993; 4300;4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE518 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE518; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE528 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE528; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE548 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE548; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE638 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE638; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE648 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE648; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE658 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FE658; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE659 | 1995– | 4D34 | — | Model code: FE659; Production: 1995; 4000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG537 | 1995– | 4D30 | — | Model code: FG537; Production: 1995; 3300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG538 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FG538; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG638 | 1995– | 4D30 | — | Model code: FG638; Production: 1995; 3300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG638 | 1995–1996 | 4D35 | — | Model code: FG638; Production: 1995-1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE528 | 1996– | 4D35 | — | Model code: FE528; Production: 1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE638 | 1996– | 4D35 | — | Model code: FE638; Production: 1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE648 | 1996– | 4D35 | — | Model code: FE648; Production: 1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE669 | 1996– | 4D34 | — | Model code: FE669; Production: 1996; 4000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF658 | 1996– | 4D35 | — | Model code: FF658; Production: 1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG507 | 1996– | 4D33 | — | Model code: FG507; Production: 1996; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG538 | 1996– | 4D35 | — | Model code: FG538; Production: 1996; 4600 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE512 | 1997– | 4M51 | — | Model code: FE512; Production: 1997; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE532 | 1997– | 4M51 | — | Model code: FE532; Production: 1997; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE632 | 1997– | 4M51 | — | Model code: FE632; Production: 1997; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE662 | 1997– | 4M51 | — | Model code: FE662; Production: 1997; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FB500 | 1999– | 4G63 | — | Model code: FB500; Production: 1999; 2000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FB510 | 1999– | 4G63 | — | Model code: FB510; Production: 1999; 2000 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE53E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FE53E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE59E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FE59E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE63E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FE63E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF63D | 1999– | 4M50 | — | Model code: FF63D; Production: 1999; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG52E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FG52E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG53E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FG53E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG63E | 1999– | 4M51 | — | Model code: FG63E; Production: 1999; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73D | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73D; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DB | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DB; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBX | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DBX; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBY | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DBY; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DC | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DC; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCX | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DCX; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCY | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DCY; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEN | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEN; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEX | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEX; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEY | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEY; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DN | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DN; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DX | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DX; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DY | 2000–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DY; Production: 2000-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE70C | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE70C; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE70CB | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE70CB; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE71C | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE71C; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE71CBD | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE71CBD; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE72C | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE72C; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73C | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE73C; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73E | 2002–2004 | 4M51 | — | Model code: FE73E; Production: 2002-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78EEV | 2002–2003 | 4M51 | — | Model code: FE78EEV; Production: 2002-2003; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE82D | 2002–2004 | 4M50 | — | Model code: FE82D; Production: 2002-2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE83C | 2002– | 4D33 | — | Model code: FE83C; Production: 2002; 4300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE83D | 2002–2004 | 4M50 | — | Model code: FE83D; Production: 2002-2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE83E | 2002– | 4M51 | — | Model code: FE83E; Production: 2002; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88EEV | 2002–2003 | 4M51 | — | Model code: FE88EEV; Production: 2002-2003; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83D | 2002–2004 | 4M50 | — | Model code: FF83D; Production: 2002-2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83EFY | 2002–2003 | 4M51 | — | Model code: FF83EFY; Production: 2002-2003; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83EHY | 2002–2003 | 4M51 | — | Model code: FF83EHY; Production: 2002-2003; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG70E | 2002– | 4M51 | — | Model code: FG70E; Production: 2002; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG70EB | 2002– | 4M51 | — | Model code: FG70EB; Production: 2002; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG73E | 2002–2004 | 4M51 | — | Model code: FG73E; Production: 2002-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG73EBD | 2002–2004 | 4M51 | — | Model code: FG73EBD; Production: 2002-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG82E | 2002– | 4M51 | — | Model code: FG82E; Production: 2002; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG88EE | 2002–2003 | 4M51 | — | Model code: FG88EE; Production: 2002-2003; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78EEV | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FE78EEV; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88EEV | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FE88EEV; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83EFY | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FF83EFY; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83EHY | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FF83EHY; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG73EBD | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FG73EBD; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG88EE | 2003–2004 | 4M51 | — | Model code: FG88EE; Production: 2003-2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE70D | 2004– | 4M50 | — | Model code: FE70D; Production: 2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE70D | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE70D; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE71DD | 2004– | 4M50 | — | Model code: FE71DD; Production: 2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE71DD | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE71DD; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73D | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73D; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DB | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DB; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBX | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DBX; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBY | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DBY; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DC | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DC; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCX | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DCX; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCY | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DCY; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEN | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEN; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEX | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEX; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEY | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DEY; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DN | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DN; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DX | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DX; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DY | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE73DY; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DEV | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE78DEV; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DV | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE78DV; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE82D | 2004– | 4M50 | — | Model code: FE82D; Production: 2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DEV | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE88DEV; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DEV | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE88DEV; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DV | 2004–2008 | 4M50 | — | Model code: FE88DV; Production: 2004-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DV | 2004–2006 | 4M50 | — | Model code: FE88DV; Production: 2004-2006; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FF83D | 2004– | 4M50 | — | Model code: FF83D; Production: 2004; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG73EBD | 2004– | 4M51 | — | Model code: FG73EBD; Production: 2004; 5300 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE70DB | 2005– | 4M50 | — | Model code: FE70DB; Production: 2005; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG70DB | 2005– | 4M50 | — | Model code: FG70DB; Production: 2005; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG73D | 2005– | 4M50 | — | Model code: FG73D; Production: 2005; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG83DE | 2005– | 4M50 | — | Model code: FG83DE; Production: 2005; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE74D | 2006–2008 | 4M50 | — | Model code: FE74D; Production: 2006-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DEV | 2006–2008 | 4M50 | — | Model code: FE78DEV; Production: 2006-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DV | 2006–2008 | 4M50 | — | Model code: FE78DV; Production: 2006-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE84DV | 2006–2008 | 4M50 | — | Model code: FE84DV; Production: 2006-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE72D | 2007– | 4M50 | — | Model code: FE72D; Production: 2007; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE82D | 2007– | 4M50 | — | Model code: FE82D; Production: 2007; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG74D | 2007–2008 | 4M50 | — | Model code: FG74D; Production: 2007-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG84D | 2007–2008 | 4M50 | — | Model code: FG84D; Production: 2007-2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE71DSD | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE71DSD; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73D | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73D; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73D | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73D; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DB | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DB; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBX | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73DBX; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBX | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DBX; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBY | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DBY; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DC | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73DC; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DC | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DC; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCX | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DCX; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCY | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73DCY; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCY | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DCY; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEN | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DEN; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEX | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73DEX; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEX | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DEX; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEY | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DEY; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DN | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DN; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DX | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE73DX; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DX | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DX; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DY | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE73DY; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE74D | 2008– | 4M50 | — | Model code: FE74D; Production: 2008; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DEV | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE78DEV; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE78DV | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE78DV; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DEV | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE88DEV; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE88DV | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FE88DV; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG74D | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FG74D; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG84D | 2008–2009 | 4M50 | — | Model code: FG84D; Production: 2008-2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DB | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE73DB; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DBY | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE73DBY; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DCY | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE73DCY; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DEX | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE73DEX; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE73DX | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE73DX; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FE84DV | 2009– | 4M50 | — | Model code: FE84DV; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso CANTER | FG84D | 2009– | 4M50 | — | Model code: FG84D; Production: 2009; 4900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK416 | — | 6D15T | — | Model code: FK416; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | — | 6D15T | — | Model code: FK516; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | — | 6D15 | — | Model code: FK516; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK102 | 1980– | 6DS70A | — | Model code: FK102; Production: 1980; 5430 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK115 | 1980–1984 | 6D14A | — | Model code: FK115; Production: 1980-1984; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK116 | 1980–1985 | 6D15A | — | Model code: FK116; Production: 1980-1985; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK215 | 1980–1984 | 6D14A | — | Model code: FK215; Production: 1980-1984; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK216 | 1980–1985 | 6D15A | — | Model code: FK216; Production: 1980-1985; 6600;6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FM316 | 1980–1984 | 6D15A | — | Model code: FM316; Production: 1980-1984; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK115 | 1981–1985 | 6D14(T),6D15A | — | Model code: FK115; Production: 1981-1985; 6600;6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK116 | 1981–1985 | 6D14(T),6D15A | — | Model code: FK116; Production: 1981-1985; 6600;6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK215 | 1981–1985 | 6D14(T),6D15A | — | Model code: FK215; Production: 1981-1985; 6600;6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK216 | 1981–1985 | 6D14(T),6D15A | — | Model code: FK216; Production: 1981-1985; 6600;6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FM515 | 1983– | 6D14AT | — | Model code: FM515; Production: 1983; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK415 | 1984–1987 | 6D14AT | — | Model code: FK415; Production: 1984-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK415 | 1984–1985 | 6D14 | — | Model code: FK415; Production: 1984-1985; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK416 | 1984–1985 | 6D15 | — | Model code: FK416; Production: 1984-1985; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK425 | 1984–1985 | 6D14 | — | Model code: FK425; Production: 1984-1985; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK435 | 1984–1986 | 6D14 | — | Model code: FK435; Production: 1984-1986; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK515 | 1984–1987 | 6D14AT | — | Model code: FK515; Production: 1984-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK515 | 1984–1985 | 6D14 | — | Model code: FK515; Production: 1984-1985; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | 1984–1985 | 6D15 | — | Model code: FK516; Production: 1984-1985; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK545 | 1984– | 6D14(T) | — | Model code: FK545; Production: 1984; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK415 | 1985–1986 | 6D14 | — | Model code: FK415; Production: 1985-1986; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK416 | 1985–1990 | 6D15T | — | Model code: FK416; Production: 1985-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK416 | 1985–1986 | 6D15A | — | Model code: FK416; Production: 1985-1986; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK425 | 1985–1986 | 6D14 | — | Model code: FK425; Production: 1985-1986; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK515 | 1985–1986 | 6D14 | — | Model code: FK515; Production: 1985-1986; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | 1985–1990 | 6D15T | — | Model code: FK516; Production: 1985-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | 1985–1986 | 6D15A | — | Model code: FK516; Production: 1985-1986; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK315 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK315; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK316 | 1986–1987 | 6D15 | — | Model code: FK316; Production: 1986-1987; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK325 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK325; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK415 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK415; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK416 | 1986–1990 | 6D15A | — | Model code: FK416; Production: 1986-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK425 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK425; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK435 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK435; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK515 | 1986–1987 | 6D14 | — | Model code: FK515; Production: 1986-1987; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK516 | 1986–1990 | 6D15A | — | Model code: FK516; Production: 1986-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FM516 | 1986–1990 | 6D15T | — | Model code: FM516; Production: 1986-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FM516 | 1986–1990 | 6D15 | — | Model code: FM516; Production: 1986-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK315 | 1987–1990 | 6D14 | — | Model code: FK315; Production: 1987-1990; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK316 | 1987–1990 | 6D15 | — | Model code: FK316; Production: 1987-1990; 6900 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK325 | 1987–1990 | 6D14 | — | Model code: FK325; Production: 1987-1990; 6600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK417 | 1987–1990 | 6D16 | — | Model code: FK417; Production: 1987-1990; 7600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK427 | 1987– | 6D16 | — | Model code: FK427; Production: 1987; 7600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK467 | 1987– | 6D16 | — | Model code: FK467; Production: 1987; 7600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK517 | 1987–1990 | 6D16 | — | Model code: FK517; Production: 1987-1990; 7600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FL417 | 1987–1990 | 6D16 | — | Model code: FL417; Production: 1987-1990; 7600 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK330 | 1988–1990 | 6D31A | — | Model code: FK330; Production: 1988-1990; 5000 cc |
| Mitsubishi Fuso FIGHTER | FK335 | 1988–1990 | 6D14A | — | Model code: FK335; Production: 1988-1990; 6600 cc |
