
GS MFX70L Battery 65Ah
- SKU
- BAT-GS-MFX70L
- Manufacturer part no.
- MFX70L
- Manufacturer
- Siam GS Battery Co., Ltd.
- Country of origin
- Thailand
Price on request. Wholesale pricing depends on volume, Incoterm and destination.
Catalogue product. Current availability, brand options, price and lead time are confirmed by our sales team with your quotation.
Product description
GS MFX70L is a maintenance-free (lead-calcium) JIS starting battery. Published specs: JIS 65D23, 65 Ah, 512 CCA, 12 plates, 232 x 173 x 225 mm (L x W x H), L terminal layout. The official application list covers passenger cars.
Battery specifications
As published by the manufacturer. Values not published are not shown.
| Model | MFX70L |
|---|---|
| Battery type | Starting (SLI) |
| Technology | Maintenance free (MF) |
| Chemistry | Lead-acid |
| Maintenance | Maintenance free – no distilled-water top-up over the service life (manufacturer advises checking the level every 6 months when driving more than 90 km/day) |
| Supplied | Wet (filled) |
| JIS | 65D23 |
|---|
| Capacity | 65 Ah |
|---|---|
| Cold cranking amps | 512 A |
| Plates | 12 |
| Length | 232 mm |
|---|---|
| Width | 173 mm |
| Height (box) | 225 mm |
| Terminal position | L |
| Positive terminal | left |
| Applications | Passenger car, Hybrid auxiliary |
|---|---|
| Vehicle / equipment types | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Size as published (width x length x height) | 173 x 232 x 225 mm. |
|---|---|
| Manufacturer battery category | MAINTENANCE FREE / แบบไม่เติมน้ำกลั่น |
| Terminal position indicator (listing) | L |
| Manufacturer features (product page) | High starting power; Ready to use; Maintenance free. |
| Name used in official article 305 | MFX-70 |
Manufacturer & origin
- Manufacturer
- Siam GS Battery Co., Ltd. (บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด)
- Origin classification
- Made in Thailand
- Factory country
- Thailand
- Catalogue status
- Current range
- Brand & range
- Battery brands
Origin is shown only where the manufacturer’s own materials state it. Echo Autoparts lists this model for B2B sourcing; no authorised distributorship is implied. Product images © Siam GS Battery Co., Ltd..
Vehicle applications published by the manufacturer
27 vehicles listed. Confirm with the existing battery code, tray size and terminal layout before ordering.
| Make | Model | Years / generation | Engine / notes |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 1998–2002 | 2.3 · Thailand · Published label: "Accord (2.3) 1998-2002"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Hyundai | Tucson | 2011– | 2.0 · Thailand · Published label: "Tucson (2.0) 2011"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Kia | Soul | 2015– | 1.6 · Thailand · Published label: "Soul (1.6) 2015"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mazda | CX-5 | 2013–2016 | 2.0 · Thailand · Published label: "CX-5 (2.0) 2013-2016"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mazda | Mazda 3 | 2004–2011 | 1.6 & 2.0 · Thailand · Published label: "Mazda 3 (1.6 & 2.0) 2004-2011"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mazda | Mazda 3 Skyactiv | 2015–2019 | Thailand · Published label: "Mazda 3 Skyactiv 2015-2019"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mitsubishi | Attrage Standard | 2016–2019 | 1.2 · Thailand · Published label: "Attrage Standard (1.2) 2016-2019"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mitsubishi | Lancer EX | 2011– | 1.8 · Thailand · Published label: "Lancer EX (1.8) 2011"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mitsubishi | Mirage Standard | 2016–2022 | Thailand · Published label: "Mirage Standard 2016-2022"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2004–2011 | 2.4 · Thailand · Published label: "Space Wagon (2.4) 2004-2011"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Nissan | Almera Standard | 2011– | 1.2 · Thailand · Published label: "Almera Standard (1.2) 2011"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Nissan | Juke | 2013–2016 | Thailand · Published label: "Juke 2013-2016"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Nissan | March | — | 1.2 · Thailand · Published label: "March (1.2)"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Nissan | Teana | 2004–2017 | 2.0 & 2.5 · Thailand · Published label: "Teana (2.0 & 2.5) 2004-2017"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Nissan | X-Trail | — | Thailand · Published label: "X-Trail"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | Forester | 2013–2022 | 2.0 · Thailand · Published label: "Forester (2.0) 2013-2022"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | Impreza | — | 2.0 & 2.4 · Thailand · Published label: "Impreza (2.0 & 2.4)"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | Legacy | 2012–2022 | 2.5 · Thailand · Published label: "Legacy (2.5) 2012-2022"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | Levorg | — | 1.6 · Thailand · Published label: "Levorg (1.6)"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | Outback | — | Thailand · Published label: "Outback"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | WRX STI | 2020–2022 | 2.0 · Thailand · Published label: "WRX STI (2.0) 2020-2022"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | WRX STI | — | 2.5 · Thailand · Published label: "WRX STI (2.5)"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Subaru | XV | 2017–2022 | Thailand · Published label: "XV 2017-2022"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Toyota | Camry | 2006–2018 | 2.4 · Thailand · Published label: "Camry (2.4) 2006-2018"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Toyota | Camry Esport | — | 2.5 · Thailand · Published label: "Camry Esport (2.5)"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Toyota | Camry Hybrid | 2015–2018 | Hybrid · Thailand · Published label: "Camry Hybrid 2015-2018"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Toyota | Harrier | 2003–2013 | 2.0 & 2.4 · Thailand · Published label: "Harrier (2.0 & 2.4) 2003-2013"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
| Toyota | Innova | 2004–2015 | 2.0 · Thailand · Published label: "Innova (2.0) 2004-2015"; category: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) |
Packaging, quotation & shipping
- Packaging
- Manufacturer packaging, export cartons
- Carton quantity
- On request
- Minimum order
- On request
- Availability
- On request
- Export supply
- Yes – consolidated shipments
- Incoterms
- EXW · FCA · FOB · CFR · CIF
Can be consolidated with other categories and brands in one container. See mixed container orders and shipping & logistics.
Need a different version?
If this is close but not exactly what you need, our sourcing team can look for alternatives through our Thailand supplier network. Tell us what should differ — the details of this product are attached to your request.
- Different brand
- Different OEM number
- Different dimension
- Different vehicle application
- Alternative manufacturer
- Private label
- Different packaging
- Another technical specification
