IllustrationIllustration only – the part supplied may look different. Confirm the specification by part number before ordering.
EXEDY Clutch Set TY617139U – Hino DUTRO
EXEDY clutch kit TY617139U for Hino DUTRO XZU421M.
- SKU
- ECA-CLU-EXED-00636
- Listed application
- Hino · Dutro XZU421M
- Manufacturer part no.
- TY617139U
- Manufacturer
- EXEDY
Price on request. Wholesale pricing depends on volume, Incoterm and destination.
Catalogue product. Current availability, brand options, price and lead time are confirmed by our sales team with your quotation.
Product description
EXEDY clutch kit TY617139U. Contents: Clutch Cover (TYC617); Clutch Disc (TYD139U); Release Bearing (BRG541); Pilot Bearing (BRG529). Listed applications: Hino DUTRO XZU421M 1999–; Hino DUTRO XZU420M 1999–; Hino DUTRO XZU414M 2005–; Hino DUTRO XZU412M 1999– and 164 more. Specifications include disc outer diameter 300 mm, disc inner diameter 190 mm and spline count 14. Quoted for B2B wholesale and export; availability and lead time are confirmed with the quotation.
Technical specifications
| Manufacturer part number | TY617139U |
|---|---|
| Disc outer diameter | 300 mm |
| Disc inner diameter | 190 mm |
| Spline count | 14 |
| Spline major diameter | 32.4 mm |
| Mount pitch | 345 mm |
| Type | DT |
| Dressing box No. | EXCC300 |
| Dressing box W × L × H | 395 × 400 × 120 mm |
| Weight | 19.1 kg |
| Includes | Clutch Cover (TYC617); Clutch Disc (TYD139U); Release Bearing (BRG541); Pilot Bearing (BRG529) |
Vehicle compatibility
Applications as listed in the EXEDY catalogue. Confirm by OEM number, VIN or chassis/engine code before ordering; fitment varies by market and build.
| Vehicle | Generation / cab | Years | Engine | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hino DUTRO | XZU350E | 1995– | J05C | — | Model code: XZU350E; Production: 1995; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU350E | 1995–2001 | J05C | — | Model code: XZU350E; Production: 1995-2001; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU421M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU421M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU420M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU420M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU412M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU412M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU411M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU411M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU410M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU410M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU402 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU402; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU401M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU401M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU400X | 1999– | J05C | — | Model code: XZU400X; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU382 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU382; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU372M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU372M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU371M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU371M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU362M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU362M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU352T | 1999– | S05C | — | Model code: XZU352T; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU347M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU347M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU346 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU346; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU341 | 1999– | 15B | — | Model code: XZU341; Production: 1999; 4100 cc |
| Hino DUTRO | XZU341 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU341; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU337M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU337M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU337 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU337; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU331 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU331; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU322T | 1999– | S05C | — | Model code: XZU322T; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU321X | 1999– | S05D | — | Model code: XZU321X; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU311T | 1999– | S05D | — | Model code: XZU311T; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU307M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU307M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU302M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU302M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU301X | 1999– | S05D | — | Model code: XZU301X; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU301M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU301M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU301E | 1999– | S05D | — | Model code: XZU301E; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | BU400M | 1999– | 15B | — | Model code: BU400M; Production: 1999; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BU410M | 1999– | 15B | — | Model code: BU410M; Production: 1999; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BU420M | 1999– | 15B | — | Model code: BU420M; Production: 1999; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BU430M | 1999– | 15B | — | Model code: BU430M; Production: 1999; 4100 cc |
| Hino DUTRO | XZU300E | 1999– | J05C | — | Model code: XZU300E; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU301T | 1999– | S05D | — | Model code: XZU301T; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU302 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU302; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU302E | 1999– | S05C | — | Model code: XZU302E; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU302T | 1999– | S05C | — | Model code: XZU302T; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU306M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU306M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU307Y | 1999– | S05C | — | Model code: XZU307Y; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU312T | 1999– | S05C | — | Model code: XZU312T; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU321T | 1999– | S05D | — | Model code: XZU321T; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU322M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU322M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU322M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU322M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU330M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU330M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU331M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU331M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU340M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU340M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU341M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU341M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU346M | 1999– | S05D | — | Model code: XZU346M; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU347 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU347; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU351T | 1999– | S05D | — | Model code: XZU351T; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU362T | 1999– | S05C | — | Model code: XZU362T; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU372 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU372; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU382M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU382M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU400M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU400M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU401 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU401; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU402M | 1999– | S05C | — | Model code: XZU402M; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU411 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU411; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU412 | 1999– | S05C | — | Model code: XZU412; Production: 1999; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU421 | 1999– | S05D | — | Model code: XZU421; Production: 1999; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU430M | 1999– | J05C | — | Model code: XZU430M; Production: 1999; 5300 cc |
| Hino DUTRO | XZU362X | 2000– | S05C | — | Model code: XZU362X; Production: 2000; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU311 | 2000– | S05D | — | Model code: XZU311; Production: 2000; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU342M | 2000– | S05C | — | Model code: XZU342M; Production: 2000; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU411M | 2002– | S05D | — | Model code: XZU411M; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU362T | 2002– | S05C | — | Model code: XZU362T; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU352T | 2002– | S05C | — | Model code: XZU352T; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU346M | 2002– | S05D | — | Model code: XZU346M; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU322T | 2002– | S05C | — | Model code: XZU322T; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU312T | 2002– | S05C | — | Model code: XZU312T; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU307Y | 2002– | S05C | — | Model code: XZU307Y; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU306M | 2002– | S05D | — | Model code: XZU306M; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU302M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU302M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU301T | 2002– | S05D | — | Model code: XZU301T; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU302T | 2002– | S05C | — | Model code: XZU302T; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU307M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU307M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU311T | 2002– | S05D | — | Model code: XZU311T; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU321T | 2002– | S05D | — | Model code: XZU321T; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU342M | 2002– | 15B | — | Model code: XZU342M; Production: 2002; 4100 cc |
| Hino DUTRO | XZU342M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU342M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU347M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU347M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU351T | 2002– | S05D | — | Model code: XZU351T; Production: 2002; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU362M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU362M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | XZU412M | 2002– | 15B | — | Model code: XZU412M; Production: 2002; 4100 cc |
| Hino DUTRO | XZU412M | 2002– | S05C | — | Model code: XZU412M; Production: 2002; 4600 cc |
| Hino DUTRO | BZU300M | 2003– | 15B | — | Model code: BZU300M; Production: 2003; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BZU300X | 2003– | 15B | — | Model code: BZU300X; Production: 2003; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BZU340M | 2003– | 15B | — | Model code: BZU340M; Production: 2003; 4100 cc |
| Hino DUTRO | BZU410M | 2003– | 15B | — | Model code: BZU410M; Production: 2003; 4100 cc |
| Hino DUTRO | XZU411M | 2004– | S05D | — | Model code: XZU411M; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU404X | 2004– | N04C | — | Model code: XZU404X; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU388M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU388M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU378M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU378M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU368M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU368M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU348M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU348M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU338M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU338M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU331M | 2004– | S05D | — | Model code: XZU331M; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU311T | 2004– | S05D | — | Model code: XZU311T; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU308M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU308M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU306M | 2004– | S05D | — | Model code: XZU306M; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU301T | 2004– | S05D | — | Model code: XZU301T; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU301E | 2004– | S05D | — | Model code: XZU301E; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU304M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU304M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU306Y | 2004– | S05D | — | Model code: XZU306Y; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU308Y | 2004– | N04C | — | Model code: XZU308Y; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU321T | 2004– | S05D | — | Model code: XZU321T; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU334M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU334M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU336M | 2004– | S05D | — | Model code: XZU336M; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU346M | 2004– | S05D | — | Model code: XZU346M; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU351T | 2004– | S05D | — | Model code: XZU351T; Production: 2004; 4900 cc |
| Hino DUTRO | XZU354E | 2004– | N04C | — | Model code: XZU354E; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU368T | 2004– | N04C | — | Model code: XZU368T; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU404M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU404M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU424M | 2004– | N04C | — | Model code: XZU424M; Production: 2004; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU414M | 2005– | N04C | — | Model code: XZU414M; Production: 2005; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU338M | 2005– | N04C | — | Model code: XZU338M; Production: 2005; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU304X | 2005– | N04C | — | Model code: XZU304X; Production: 2005; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU605M | 2022– | N04C-WD | — | Model code: XZU605M; Production: 2022; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC600 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC600; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC605 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC605; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC645 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC645; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC655 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC655; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC675 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC675; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC710 | 2023– | N04C | — | Model code: XZC710; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU600 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU600; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU602 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU602; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU605 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU605; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU630 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU630; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU640 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU640; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU642 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU642; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU645 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU645; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU650 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU650; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU652 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU652; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU655 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU655; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU675 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU675; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU685 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU685; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU695 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU695; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU700 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU700; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU702 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU702; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU710 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU710; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU712 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU712; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU720 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU720; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU722 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU722; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU775 | 2023– | N04C | — | Model code: XZU775; Production: 2023; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC600 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC600; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC605 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC605; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC645 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC645; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC655 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC655; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC675 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC675; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC710 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC710; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU600 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU600; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU602 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU602; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU605 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU605; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU630 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU630; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU640 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU640; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU642 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU642; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU645 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU645; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU650 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU650; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU652 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU652; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU655 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU655; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU675 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU675; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU685 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU685; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU695 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU695; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU700 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU700; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU702 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU702; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU710 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU710; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU712 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU712; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU720 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU720; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU775 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU775; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZC630 | 2024– | N04C | — | Model code: XZC630; Production: 2024; 4000 cc |
| Hino DUTRO | XZU732 | 2024– | N04C | — | Model code: XZU732; Production: 2024; 4000 cc |
Packaging, quotation & shipping
- Packaging
- Manufacturer packaging, export cartons
- Carton quantity
- On request
- Minimum order
- On request
- Availability
- On request
- Export supply
- Yes – consolidated shipments
- Incoterms
- EXW · FCA · FOB · CFR · CIF
Can be consolidated with other categories and brands in one container. See mixed container orders and shipping & logistics.
Need a different version?
If this is close but not exactly what you need, our sourcing team can look for alternatives through our Thailand supplier network. Tell us what should differ — the details of this product are attached to your request.
- Different brand
- Different OEM number
- Different dimension
- Different vehicle application
- Alternative manufacturer
- Private label
- Different packaging
- Another technical specification
